| Androidversie | Android 1.6 |
| Scherm | 3.5 inch TFT 256K kleuren |
| Schermresolutie | 480 x 800 pixels |
| Touchscreen | Capacitive |
| Toetsenbord | Virtueel |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8250 768 MHz |
| ROM geheugen | 512 MB |
| RAM geheugen | 256MB |
| Geheugenslot | MicroSD, uitbreidbaar tot 32GB |
| Wi-fi | Ja, 802.11 b/g |
| USB | miniUSB |
| Bluetooth | Ja, v2.0 |
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm audio jack |
| GPS | Ja |
| Kompas | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroscoop | Nee |
| NFC-chip | Nee |
| HDMI TV uit | Nee |
| DLNA | Nee |
| Camera | 5 MP |
| Video | Ja, VGA@20fps |
| Flits | Nee |
| Batterij | 1350 mAh Li Ion |
| Afmetingen | 115 x 62.5 x 12.5 mm |
| Gewicht | 135 gram |



Review: Samsung AllShare Cast Hub
Review: Jabra Halo 2 Bluetooth headset
Review: X-Mini II
Review: Philips Fidelio speaker dock